Tillgänglighet för appen Brandrisk Ute
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur appen Brandrisk Ute uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Hur tillgänglig är tjänsten?
Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?
Om du behöver information från appen Brandrisk Ute på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Du kan också kontakta oss på följande sätt:
- skicka e-post till registrator@msb.se
- ring vår växel på telefon 0771-240 240
Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet
Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning
Teknisk information om tjänstens tillgänglighet
Den här tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.
Kända tillgänglighetsproblem
I tabellerna nedan listas alla kända tillgänglighetsproblem för appen Brandrisk Ute för iOS (iPhone/iPad) respektive Android.
Vad gäller kartorna i appen uppfattar MSB kraven enligt DIGG att kartor – som inte är avsedda för navigering – inte behöver omfattats av tillgänglighetskraven. Det går att ta till sig informationen som kartan förmedlar via annan väg i appen.
Beskrivning | WCAG | Nivå |
---|---|---|
Komponenter har inte det unika namn som visuellt visas i komponenten synligt mot hjälpmedel som röstryrning. | Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter 2.5.3 | AA |
Det finns text i paragrafer som inte har tydligt uppmarkerade rubriker. | Information och relationer 1.3.1 | A |
Det finns komponenter som saknar roller och värden, som rubriker, knappar och ikoner. | Namn, roll, värde 4.1.2 | A |
Etiketten för ”Sök plats” försvinner vid fokuserat fält. | Ledtexter/etiketter eller instruktioner 3.3.2 | A |
Sök-ikonen är placerad i olika hörn på olika sidor. | Meningsfull ordning 1.3.2 | A |
Det finns ikoner och knappar som inte uppfyller kontrastkraven mot bakgrunden. | Kontrast för annat än text 1.4.11 | AA |
Det förekommer, vid få tillfällen, ljusgrå text på vit bakgrund eller grå text på ljusgrå bakgrund. | Kontrast för text 1.4.3 | AA |
Vid förstoring anpassas inte layouten i hela appen. Vissa element döljs under andra. Justering av layout |
Se till att text går att förstora utan problem 1.4.10 | AA |
Knappar överlappar varandra i liggande läge; detta är mer förekommande i små skärmar. | Orientering 1.3.4 | AA |
En del av texten går förlorad vid förstoring, till exempel knappar. | Förändring av textstorlek 1.4.4 | AA |
Fokusmarkören visar inte tillräckligt när komponenter är i fokus. | Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 | AA |
Tab-ordningen med tangentbord är ologiska några få ställen i appen. Till exempel på lager i kartan, edit, stjärna och sortering. Det förekommer även att skärmläsaren tabbar i konstig ordning. | Logisk tab-ordning 2.4.3 | AA |
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2024-08-31.
Beskrivning | WCAG | Nivå |
Komponenterna har inte det unika namn som visuellt visas i komponenten för hjälpmedel –röstryrning. | Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter 2.5.3 | AA |
Det finns text i paragrafer som inte har tydligt uppmarkerade rubriker. | Information och relationer 1.3.1 | A |
Det finns komponenter som saknar roller och värden, som rubriker, knappar och ikoner. | Namn, roll, värde 4.1.2 | A |
Etiketten för ”Sök plats” försvinner vid fokuserat fält. | Ledtexter/etiketter eller instruktioner 3.3.2 | A |
Sök-ikonen är placerad i olika hörn på olika sidor. | Meningsfull ordning 1.3.2 | A |
Det finns ikoner och knappar som inte uppfyller kontrastkraven mot bakgrunden. | Kontrast för annat än text 1.4.11 | AA |
Det förekommer, vid få tillfällen, ljusgrå text på vit bakgrund eller grå text på ljusgrå bakgrund. | Kontrast för text 1.4.3 | AA |
Vid förstoring anpassas inte layouten i hela appen. Vissa element döljs under andra. Justering av layout | Se till att text går att förstora utan problem 1.4.10 | AA |
Knappar överlappar varandra i liggande läge; detta är mer förekommande i små skärmar. | Orientering 1.3.4 | AA |
En del av texten går förlorad vid förstoring, till exempel knappar. | Förändring av textstorlek 1.4.4 | AA |
Tab-ordningen på överliggande lager i kartan är ologiska. | Logisk tab-ordning 2.4.3 | AA |
Vid tangebtbordsnavigering går det inte att välja komponenter med mellanslag. Det är svårnavigerat i appen med tangentbord. | Hantera appen med enbart tangentbordet 2.1.1 | A |
Det är lättt att fastna i appen eftersom det inte går att aktivera komponenter med mellanslag. | Ingen tangentbordsfälla 2.1.2 | A |
Fokusmarkören visar inte tillräckligt när komponenter är i fokus. | Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 | AA |
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2024-08-31.
Hur vi testat tjänsten
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Brandrisk Ute, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer.
Senaste bedömningen gjordes 2023-03-16 och är godkänd av tjänstens informationsägare.
Brandrisk Ute (version 4.3.0) släpptes 2023-04-27.
Redogörelsen uppdaterades senast senast 2023-05-04.
Senast granskad: 5 maj 2023