Tillgänglighetsredogörelse för appen Krisinformation
MSB står bakom den här mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskrivs hur appen Krisinformation uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Redogörelsen avser appen Krisinformation version 4.0.10, offentliggjord den 1 april 2025.
Hur tillgänglig är den mobila applikationen?
Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?
Om du behöver innehåll från appen Krisinformation i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.
Du kan kontakta oss på följande sätt:
- skicka e-post till redaktionen@krisinformation.se
- ring vår växel på telefon 0771-240 240
Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.
Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.
Kontakta myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
Teknisk information om applikationens tillgänglighet
Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
Beskrivning | WCAG eller EN 301 549 (V3.2.1) |
---|---|
Hela applikationen: iOS stödjer inte rubrikhierarkier utan stödjer enbart en rubriknivå. Detta gör att rubriker enbart identifieras som rubrik oavsett rubriknivå för skärmläsare. | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Hela applikationen: Det finns vissa rubriker som inte läses upp korrekt för hjälpmedel, i vissa fall läses enbart ”rubrik” upp utan innehåll, i andra fall läses inget upp alls. | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Hela applikationen: Det finns vissa texter som inte läses upp korrekt för hjälpmedel, bland annat i introduktionen. | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Startsida: Under Varningar och meddelanden läser skärmläsare upp "Gäller för ." när det inte finns någon information om vilket område varningen/meddelandet gäller för. | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Startsida: Det finns ett horisontellt streck som delar av vyns "huvudinnehåll" från innehållet i "sidfoten", men denna uppdelning framgår inte för hjälpmedel. Därför framstår det som att innehållet längst ner i vyn tillhör rubriken "Var beredd när det händer". | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Startsida: Komponenter under "Nyheter" och "Varningar och meddelanden" har den maskinläsbara rollen knapp, men i det maskinläsbara namnet förmedlas att rollen är "Länk". Rollerna för komponenterna "Andra appar från MSB" och "krisinformation.se webbplats" inte läsbara för hjälpmedel. | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Introduktion: När användaren byter från stående till liggande orientering blir innehållet i vyn oläsbart. Text hamnar i oordning, försvinner och klipps i vyn när den visas i liggande orientering. |
Orientering 1.3.4 (AA) |
Meny: Flikar använder enbart färg för att indikera status för vald flik. Flikens ikon och text byter färg från vit (ljust läge)/grå (mörkt läge) (ej aktiv) till gul (aktiv). | Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element. 1.4.1 (A) |
Hela applikationen: Vid tangentbordsnavigering använder applikationen enhetens standardbeteende vilket gör att enbart färg används för att visa valbart tillstånd. | Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element. 1.4.1 (A) |
Introduktion: Stegindikatorn använder enbart färg för att förmedla ingående steg. | Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element. 1.4.1 (A) |
Hela applikationen: När texten förstoras till 200 procent finns det innehåll som försvinner/klipps i vyn. | Förändring av textstorlek 1.4.4 (AA) |
Mina bevakningar: Kontrasten för växlingsknapparna är otillräcklig mot intilliggande färger, både i läge På och Av. Bristen förekommer i både ljust och mörkt läge. En växlingsknapp som är i läget På och har grå och gröna färger på vit bakgrund. En växlingsknapp i läget Av som har grå färger på vit bakgrund. | Kontraster som inte rör text 1.4.11 (AA) |
Hela applikationen: Det går inte skrolla med switch control på sidor där det saknas interaktivt innehåll men sidan är lång. | Tangentbord 2.1.1 (A) |
Hela applikationen: När sidan är lång och första interaktiva innehållet ligger utanför vyn så krävs det att användaren skrollar nedåt i vyn för att komma åt de interaktiva elementen. | Tangentbord 2.1.1 (A) |
Startsida: Vid navigering med tabb-tangenten är fokusordningen inte logisk: först får den första växlingsknappen fokus, därefter flikfältet, därefter vyns huvudinnehåll, och sist knappen för att gå tillbaka till Inställningar. Enhetens standardbeteende används. | Tangentbord 2.1.1 (A) |
Startsida: När användaren navigerar nedåt i vyn med tangentbord får knappen för Youtube fokus först av knapparna i raden, så för att komma till den knapp som visuellt ligger först i raden med knappar (Facebook) behöver användaren pila åt vänster. Enhetens standardbeteende används. | Tangentbord 2.1.1 (A) |
Hela applikationen: Vid navigering med piltangenterna får den mittersta fliken i menyn fokus först, istället för den första fliken (som får fokus först vid navigering med tabb-tangenten). Enhetens standardbeteende används. | Tangentbord 2.1.1 (A) |
Hela applikationen: Fokusordningen vid navigering med externt tangentbord är inte logisk: i vissa vyer får Tillbaka-knappen fokus före flikmenyn och i andra vyer kommer Tillbaka-knappen efter flikmenyn i fokusordningen. Detta beror på om sidorna har interaktivt innehåll i vyn eller inte, vilket är enligt enhetens standardbeteende. | Tangentbord 2.1.1 (A) |
Mina bevakningar: Det finns tomma rader före och efter "Mina bevakningar" som får fokus med skärmläsare men där ingenting läses upp. | Tangentbord 2.1.1 (A) |
Mina bevakningar: Ledtexten ”Avmarkera alla län” är inte beskrivande. Det är inte tydligt vad det innebär att "Avmarkera alla län" är "På" och vad det innebär att ändra till "Av" | Rubriker och ledtexter/etiketter 2.4.6 (AA) |
Inställningar: Rubriken ”Inställningar” är inte beskrivande, då den inte beskriver innehållet i vyn. | Rubriker och ledtexter/etiketter 2.4.6 (AA) |
Hela applikationen: Fokusmarkören visar inte tillräcklig fokusmarkering när komponenter är i fokus. Enhetens default beteende används idag, vilket då enbart visar fokus med hjälp av färg som inte alltid uppfyller kontrastkraven. | Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA) |
Introduktion: Stegindikatorn saknar visuellt fokus. | Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA) |
Introduktion: Vid användning av skärmläsare uppdateras inte sidindikatorn vid interaktion direkt med karusellen (swipe). | Vid fokus. 3.2.1 (A) |
Hela applikationen: När användaren förflyttas till en ny flik via en länk på en sida leder ”Tillbaka” knappen i sidhuvudet användaren uppåt i sidträdet för den nya fliken i stället för att leda användaren tillbaka till sidan användaren kom ifrån. | Konsekvent navigering. 3.2.3 (AA) |
Mina bevakningar: Etiketterna för växlingsknapparna är inte maskinläsbart kopplade till komponenterna. | Namn, roll, värde 4.1.2 (A) |
Mina bevakningar: Växlingsknapparna saknar maskinläsbara namn. | Namn, roll, värde 4.1.2 (A) |
Hela applikationen: Alla rubriker är inte korrekt kodade som rubriker vilket gör att detta inte förmedlas korrekt till hjälpmedel. | Namn, roll, värde 4.1.2 (A) |
Introduktion: Rollen för komponenten ”Stäng introduktion” är inte läsbar för hjälpmedel. | Namn, roll, värde 4.1.2 (A) |
Hela applikationen: Flera interaktiva komponenter i vyn saknar maskinläsbara roller. | Namn, roll, värde 4.1.2 (A) |
Varningar och meddelanden: Den visuella styckeindelningen är inte maskinläsbar: skärmläsaren läser upp hela brödtexten utan avbrott. Listor är inte uppmärkta som en lista på ett sätt som är läsbart för hjälpmedel. | Namn, roll värde 4.1.2 (A) |
Introduktion: Texten i knappen i introduktionen respekterar inte alltid användarinställningarna för teckenstorlek. | 11.7 Användarinställningar (EN 301 549) |
Hela applikationen: Texten i tillbaka-knappen respekterar inte alltid användarinställningarna för teckenstorlek. | 11.7 Användarinställningar (EN 301 549) |
Hela applikationen: Texten i menyflikarna respekterar inte alltid användarinställningarna för teckenstorlek. | 11.7 Användarinställningar (EN 301 549) |
Startsida: Text i rutor under Varningar och meddelanden anpassar sig inte till mörkt läge, utan texten är fortsatt mörk på ljus bakgrund. | 11.7 Användarinställningar (EN 301 549) |
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 april 2026.
Beskrivning | WCAG eller EN 301 549 (V3.2.1) |
---|---|
Hela applikationen: Android stödjer inte rubrikhierarkier utan stödjer enbart en rubriknivå. Detta gör att rubriker enbart identifieras som rubrik oavsett rubriknivå för skärmläsare. | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Startsida: Under Varningar och meddelanden läser skärmläsare upp "Gäller för ." när det inte finns någon information om vilket område varningen/meddelandet gäller för. | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Startsida: Det finns ett horisontellt streck som delar av vyns "huvudinnehåll" från innehållet i "sidfoten", men denna uppdelning framgår inte för hjälpmedel. Därför framstår det som att innehållet längst ner i vyn tillhör rubriken "Var beredd när det händer". | Information och relationer 1.3.1 (A) |
Introduktion: När användaren byter från stående till liggande orientering blir innehållet i vyn oläsbart. Text hamnar i oordning, försvinner och klipps i vyn när den visas i liggande orientering. |
Orientering 1.3.4 (AA) |
Meny: Flikar använder enbart färg för att indikera status för vald flik. Flikens ikon och text byter färg från vit (ljust läge)/grå (mörkt läge) (ej aktiv) till gul (aktiv). | Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element. 1.4.1 (A) |
Hela applikationen: Vid tangentbordsnavigering använder applikationen enhetens standardbeteende vilket gör att enbart färg används för att visa valbart tillstånd. | Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element. 1.4.1 (A) |
Introduktion: Stegindikatorn använder enbart färg för att förmedla ingående steg. | Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element. 1.4.1 (A) |
Hela applikationen: När texten förstoras till 200 procent finns det innehåll som försvinner/klipps i vyn. | Förändring av textstorlek 1.4.4 (AA) |
Mina bevakningar: Kontrasten för växlingsknapparna är otillräcklig mot intilliggande färger, framförallt i läge Av. Bristen förekommer i både ljust och mörkt läge. | Kontraster som inte rör text 1.4.11 (AA) |
Mina bevakningar: Ledtexten ”Avmarkera alla län” är inte beskrivande. Det är inte tydligt vad det innebär att "Avmarkera alla län" är "På" och vad det innebär att ändra till "Av" | Rubriker och ledtexter/etiketter 2.4.6 (AA) |
Inställningar: Rubriken ”Inställningar” är inte beskrivande, då den inte beskriver innehållet i vyn. | Rubriker och ledtexter/etiketter 2.4.6 (AA |
Hela applikationen: Fokusmarkören visar inte tillräcklig fokusmarkering när komponenter är i fokus. Enhetens default beteende används idag, vilket då enbart visar fokus med hjälp av färg som inte alltid uppfyller kontrastkraven. | Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA) |
Introduktion: Stegindikatorn saknar visuellt fokus. | Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus 2.4.7 (AA) |
Hela applikationen: När användaren förflyttas till en ny flik via en länk på en sida leder ”Tillbaka” knappen i sidhuvudet användaren uppåt i sidträdet för den nya fliken i stället för att leda användaren tillbaka till sidan användaren kom ifrån. | Konsekvent navigering. 3.2.3 (AA) |
Introduktion: Rollen för komponenten ”Stäng introduktion” är inte läsbar för hjälpmedel. | Namn, roll, värde 4.1.2 (A) |
Hela applikationen: Flera interaktiva komponenter i vyn saknar maskinläsbara roller. | Namn, roll, värde 4.1.2 (A) |
Varningar och meddelanden: Den visuella styckeindelningen är inte maskinläsbar: skärmläsaren läser upp hela brödtexten utan avbrott. Listor är inte uppmärkta som en lista på ett sätt som är läsbart för hjälpmedel. | Namn, roll värde 4.1.2 (A) |
Startsida: Text i rutor under Varningar och meddelanden anpassar sig inte till mörkt läge, utan texten är fortsatt mörk på ljus bakgrund. | 11.7 Användarinställningar (EN 301 549) |
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 april 2026.
Hur vi testat den mobila applikationen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Krisinformation, med stöd av tillgänglighetsexperter hos våra leverantörer.
Senaste bedömningen gjordes den 22 augusti 2025 och är godkänd av tjänstens informationsägare.
Redogörelsen uppdaterades senast den 25 augusti 2025.